Page 300 - FORMAST | Catálogo Egamaster
P. 300
LLAVES
WRENCHES
08 CLÉS
SCHLÜSSEL
CHIAVI
CHAVES
КЛЮЧИ
LLAVES ESTRELLA DE GOLPE DE PARED FINA / SLOGGING RING WRENCH THIN WALL / CLÉS POLYGONALES À FRAPPER À PAROI FINE / SCHLAGRINGSCHLÜSSEL
DUNNWANDIG / CHIAVE POLIGONALI IMPACT PARETE FINA / CHAVES LUNETA DE PANCADA DE PAREDE FINA / КЛЮЧ НАКИДНОЙ УДАРНЫЙ ТОНКОСТЕННЫЙ
MM
COD. H L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) :fm
56300 27 250 43 16 17 0,6
56301 30 256 47 18
19 0,75
56302 32 260 49 19 5 ●
56303 36 270 55 22 21 1,05
56304 41 278 61 24 23 1,25
56305 46 287 67 26 24 1,50
56306 50 296 72 28 25 1,75
56307 55 303 78 30 27 2
56308 60 315 85 33 28 2,35
56309 65 322 93 35 29 2,65
56310 70 325 99 37 30 2,9
56311 75 338 106 39 31 3,3
56312 80 348 112 42 32 3,7
56313 85 350 119 43 4 1 -
56314 90 353 126 4,25
33
56315 95 358 133 44 4,6
56316 100 366 139 4,9
56317 105 375 147
6,5
56318 110 382 157 45 34
56319 115 390 163 7,2
56320 120 405 174 47 35 8
INCH
I
COD. L (mm) A (mm) B (mm) C (mm) :fm
56321 1.1/16 250 43 16 17 0,6
56322 1.1/4 260 49 19 0,75
21
56323 1.7/16 270 55 22 1,05 5 ●
56324 1.5/8 278 61 24 22.5 1,25
56325 1.13/16 287 67 26 24 1,5
56326 2 296 72 28 25 1,75
56327 2.3/16 303 78 30 26.5 2
56328 2.3/8 315 85 33 28 2,35
56329 2.9/16 322 93 35 29 2,65
56330 2.3/4 325 99 37 30 2,9 1 -
56331 2.15/16 338 106 39 31 3,3
56332 3.1/8 348 112 42 32 3,7
56333 3.1/2 353 126 4,25
44 33
56334 3.7/8 366 139 4,9
298
cat_egamaster_cap08_paginado.indd 298 19/07/2019 14:13:10

